-
無紙化會議系統(tǒng)基于局域網(wǎng)、專網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)的智能會議交互系統(tǒng)
-
高清視頻會議系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于企業(yè)會議/政府黨建/雙師講堂/遠程培訓
-
智能會議平板集高清電視、數(shù)字化白板和音視頻會議設(shè)備功能于一身......
<
>
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工程投影機 |
---|---|
投影技術(shù) | 3LCD |
亮度 | 6500流明 |
對比度 | 3000000:1 |
標準分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
最高分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
掃描頻率 | 水平:15-92kHz,垂直:48-92Hz |
光源參數(shù) | |
光源類型 | 激光 |
---|
投影參數(shù) | |
變焦方式 | 電動變焦 |
---|---|
聚焦方式 | 電動聚焦 |
變焦比 | 1.6X |
投射比 | 1.39-2.23:1 |
投影尺寸 | 40-600英寸 |
梯形校正 | 水平,垂直:±30度 |
視頻兼容性 | NTSC,PAL,SECAM,480/60i,576/50i,480/60p,576/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i |
接口參數(shù) | |
輸入接口 | 1×迷你D-sub15(母) 1×DVI-D 24針 1×音頻輸入 1×HDMI 1×HDBaseT 1×BNC |
---|---|
輸出接口 | 1×迷你D-sub15(母) 1×音頻輸出 1×DVI-D 24針 |
控制接口 | 1×RS232C 1×RJ45 1×小型立體聲插孔 1×插入式電源 DC5V |
規(guī)格參數(shù) | |
產(chǎn)品噪音 | 經(jīng)濟模式:36dB |
---|---|
電源功率 | 518W,待機功率:0.5W |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
產(chǎn)品尺寸 | 460×169×515mm |
產(chǎn)品重量 | 16kg |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:20-80%,存儲溫度:-10-60℃,存儲濕度:20-80% |
隨機附件 | |
可選配件 | 投影鏡頭:VPLL-3003,3007,Z3009,Z3010,Z3024,Z3032 |
---|
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工程投影機 |
---|---|
投影技術(shù) | 3LCD |
亮度 | 6500流明 |
對比度 | 3000000:1 |
標準分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
最高分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
掃描頻率 | 水平:15-92kHz,垂直:48-92Hz |
光源參數(shù) | |
光源類型 | 激光 |
---|
投影參數(shù) | |
變焦方式 | 電動變焦 |
---|---|
聚焦方式 | 電動聚焦 |
變焦比 | 1.6X |
投射比 | 1.39-2.23:1 |
投影尺寸 | 40-600英寸 |
梯形校正 | 水平,垂直:±30度 |
視頻兼容性 | NTSC,PAL,SECAM,480/60i,576/50i,480/60p,576/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i |
接口參數(shù) | |
輸入接口 | 1×迷你D-sub15(母) 1×DVI-D 24針 1×音頻輸入 1×HDMI 1×HDBaseT 1×BNC |
---|---|
輸出接口 | 1×迷你D-sub15(母) 1×音頻輸出 1×DVI-D 24針 |
控制接口 | 1×RS232C 1×RJ45 1×小型立體聲插孔 1×插入式電源 DC5V |
規(guī)格參數(shù) | |
產(chǎn)品噪音 | 經(jīng)濟模式:36dB |
---|---|
電源功率 | 518W,待機功率:0.5W |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
產(chǎn)品尺寸 | 460×169×515mm |
產(chǎn)品重量 | 16kg |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:20-80%,存儲溫度:-10-60℃,存儲濕度:20-80% |
隨機附件 | |
可選配件 | 投影鏡頭:VPLL-3003,3007,Z3009,Z3010,Z3024,Z3032 |
---|